让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

球员深度剖析 中国足球彩票胜负彩24172期澳盘最新赔率(14:00)

  
专家推荐  智能预测  彩票首页
开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水
06日01:45(周三) 01 埃因霍温 vs 赫罗纳 1.90 半球/一球 1.96 1.62 4.05 4.15
  周一09:00 1.90 半球/一球 1.96 1.62 4.05 4.15
  周一17:00 1.88 半球/一球 1.98 1.68 4.05 3.80
  周二09:00 1.88 半球/一球 1.98 1.68 4.05 3.80
  周二14:00 1.88 半球/一球 1.98 1.68 4.05 3.80
06日04:00(周三) 02 博洛尼亚 vs 摩纳哥 1.99 平手 1.87 2.65 3.22 2.40
  周一09:00 1.99 平手 1.87 2.65 3.22 2.40
  周一17:00 1.99 平手 1.87 2.65 3.22 2.40
  周二09:00 1.99 平手 1.87 2.65 3.22 2.40
  周二14:00 1.99 平手 1.87 2.65 3.22 2.40
06日04:00(周三) 03 凯尔特人 vs 莱比锡 2.05 受平手/半球 1.81 3.11 3.67 1.95
  周一09:00 2.05 受平手/半球 1.81 2.90 3.67 2.05
  周一17:00 2.00 受平手/半球 1.86 2.82 3.67 2.10
  周二09:00 2.00 受平手/半球 1.86 2.82 3.67 2.10
  周二14:00 1.82 受平手/半球 2.04 2.60 3.67 2.24
06日04:00(周三) 04 多特蒙德 vs 格拉茨风暴 1.96 两球/两球半 1.90 1.11 7.60 13.00
  周一09:00 1.96 两球/两球半 1.90 1.11 7.60 13.00
  周一17:00 2.00 两球/两球半 1.86 1.11 7.60 13.00
  周二09:00 2.00 两球/两球半 1.86 1.11 7.60 13.00
  周二14:00 2.00 两球/两球半 1.86 1.11 7.60 13.00
06日04:00(周三) 05 里尔 vs 尤文 2.00 平手 1.86 2.65 3.07 2.48
  周一09:00 2.00 平手 1.86 2.65 3.07 2.48
  周一17:00 2.08 平手 1.78 2.65 3.07 2.48
  周二09:00 2.08 平手 1.78 2.65 3.07 2.48
  周二14:00 2.08 平手 1.78 2.65 3.07 2.48
06日04:00(周三) 06 利物浦 vs 勒沃库森 1.89 半球/一球 1.97 1.62 4.20 4.00
  周一09:00 1.90 半球/一球 1.96 1.62 4.20 4.00
  周一17:00 1.90 半球/一球 1.96 1.68 4.00 3.85
  周二09:00 1.90 半球/一球 1.96 1.68 4.00 3.85
  周二14:00 1.90 半球/一球 1.96 1.68 4.00 3.85
06日04:00(周三) 07 皇马 vs AC米兰 2.03 一球/球半 1.83 1.43 4.60 5.25
  周一09:00 2.03 一球/球半 1.83 1.43 4.60 5.25
  周一17:00 1.96 一球/球半 1.90 1.43 4.60 5.25
  周二09:00 1.96 一球/球半 1.90 1.43 4.60 5.25
  周二14:00 1.96 一球/球半 1.90 1.43 4.60 5.25
06日04:00(周三) 08 葡萄牙体育 vs 曼城 1.87 受半球/一球 1.99 3.85 4.05 1.67
  周一09:00 1.87 受半球/一球 1.99 3.85 4.05 1.67
  周一17:00 2.06 受半球 1.80 3.50 3.80 1.80
  周二09:00 2.06 受半球 1.80 3.50 3.80 1.80
  周二14:00 1.96 受半球 1.90 3.20 3.80 1.90
06日03:45(周三) 09 布城 vs 谢菲联 1.94 平手 1.86 2.53 3.25 2.43
  周一09:00 1.94 平手 1.86 2.53 3.25 2.43
  周一17:00 1.94 平手 1.86 2.53 3.25 2.43
  周二09:00 1.94 平手 1.86 2.53 3.25 2.43
  周二14:00 1.94 平手 1.86 2.53 3.25 2.43
06日03:45(周三) 10 牛津联队 vs 赫尔城 2.03 平手 1.77 2.55 3.39 2.35
  周一09:00 2.03 平手 1.77 2.55 3.39 2.35
  周一17:00 2.04 平手 1.76 2.65 3.39 2.28
  周二09:00 2.04 平手 1.76 2.65 3.39 2.28
  周二14:00 2.04 平手 1.76 2.65 3.39 2.28
06日03:45(周三) 11 女王公园 vs 米德尔斯堡 1.86 受半球 1.94 3.38 3.33 1.94
  周一09:00 1.86 受半球 1.94 3.38 3.33 1.94
  周一17:00 1.86 受半球 1.94 3.38 3.33 1.94
  周二09:00 1.86 受半球 1.94 3.38 3.33 1.94
  周二14:00 1.88 受半球 1.92 3.45 3.33 1.92
06日03:45(周三) 12 谢周三 vs 诺维奇 1.99 平手/半球 1.81 2.22 3.40 2.73
  周一09:00 1.99 平手/半球 1.81 2.22 3.40 2.73
  周一17:00 2.00 平手/半球 1.80 2.22 3.40 2.73
  周二09:00 2.00 平手/半球 1.80 2.22 3.40 2.73
  周二14:00 1.90 平手/半球 1.90 2.18 3.40 2.80
06日04:00(周三) 13 普利茅斯 vs 朴茨茅斯 1.92 平手/半球 1.88 2.13 3.55 2.75
  周一09:00 1.92 平手/半球 1.88 2.13 3.55 2.75
  周一17:00 1.92 平手/半球 1.88 2.13 3.55 2.75
  周二09:00 1.92 平手/半球 1.88 2.13 3.55 2.75
  周二14:00 1.92 平手/半球 1.88 2.13 3.55 2.75
06日04:00(周三) 14 斯旺西 vs 沃特福德 1.83 平手/半球 1.97 2.05 3.40 3.01
  周一09:00 1.83 平手/半球 1.97 2.05 3.40 3.01
  周一17:00 1.83 平手/半球 1.97 2.05 3.40 3.01
  周二09:00 1.83 平手/半球 1.97 2.05 3.40 3.01
  周二14:00 1.98 半球 1.82 1.98 3.40 3.16

  

该公司表示球员深度剖析,这项战略行动要求Northvolt将其全球员工人数减少约20%,在瑞典裁员25%。